![]() | Der spilles 33 runder i SAS Ligaen. Mestrene skal spille kvalifikationskampe til UEFA Champions League, mens sølv- og bronzevinderne skal spille kvalifikation til UEFA Europa League.
Desuden får pokalvinderne plads i kvalifikationen til UEFA Europa League.
De to nederste hold rykker i 1. division efter sæsonens afslutning.
|
| Placering | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. København | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-11 | 43 | |
| 2 | OB | 20 | 11 | 7 | 2 | 32-20 | 40 | |
| 3 | Esbjerg fB | 20 | 10 | 7 | 3 | 33-22 | 37 | |
| 4 | Silkeborg IF | 20 | 10 | 5 | 5 | 36-22 | 35 | |
| 5 | AaB | 20 | 8 | 4 | 8 | 22-18 | 28 | |
| 6 | Brøndby IF | 20 | 8 | 4 | 8 | 36-35 | 28 | |
| 7 | AGF | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-30 | 27 | |
| 8 | FC Midtjylland | 20 | 7 | 4 | 9 | 25-33 | 25 | |
| 9 | SønderjyskE | 20 | 6 | 6 | 8 | 17-20 | 24 | |
| 10 | FC Nordsjælland | 20 | 7 | 3 | 10 | 22-26 | 24 | |
| 11 | Randers FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 13-33 | 10 | |
| 12 | HB Køge | 20 | 1 | 5 | 14 | 17-47 | 8 |























