Gå til indhold

2020-21 Spillerstats

Spiller Kampe Superliga Pokal Europa
Carlos Zeca 33 28 2 3
Jonas Wind 32 28 1 3
Rasmus Falk 32 28 2 2
Kamil Wilczek 32 27 2 3
Viktor Fischer 31 27 1 3
Pep Biel 31 27 1 3
Victor Nelsson 30 27 3
Mohamed Daramy 29 28 1
Mathias Zanka 28 26 2
Jens Stage 28 23 2 3
Kalle Johnsson 27 23 1 3
Nicolai Boilesen 27 26 1
Peter Ankersen 23 21 1 1
Karlo Bartolec 19 17 1 1
Mikkel Kaufmann 18 15 1 2
Lukas Lerager 17 17
Victor Kristiansen 16 15 1
Mustapha Bundu 14 14
Robert Mudrazija 13 8 2 3
Pierre Bengtsson 12 8 1 3
Marios Oikonomou 11 8 2 1
Sten Grytebust 10 9 1
Bryan Oviedo 8 7 1
Nicolaj Thomsen 7 6 1
Rasmus Højlund 5 4 1
Ragnar Sigurdsson 4 2 2
Andreas Bjelland 4 3 1
Guillermo Varela 3 1 2
Marko Stamenic 1 1
Alexander Hjælmhof 1 1
William Bøving 1 1

Partnere

Main partners

Official partners

Bliv en del af Nordens største sportsbrand

Læs mere på partner.fck.dk