Superliga | Pokal | Europa | |||||||
Nr. | Spiller | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål |
16 | Pep Biel | 47 | 18 | 32 | 11 | 1 | 0 | 14 | 7 |
1 | Kamil Grabara | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Lukas Lerager | 43 | 9 | 29 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 |
20 | Nicolai Boilesen | 39 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2 | Kevin Diks | 39 | 6 | 26 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 |
22 | Peter Ankersen | 39 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
24 | William Bøving | 37 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
6 | Jens Stage | 35 | 9 | 22 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 |
5 | David Khocholava | 34 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
34 | Victor Kristiansen | 33 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
33 | Rasmus Falk | 29 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
23 | Jonas Wind | 28 | 11 | 16 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 |
28 | Rasmus Højlund | 27 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
8 | Ísak Jóhannesson | 25 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | Carlos Zeca | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Denis Vavro | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Roony Bardghji (U19) | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Hakon Arnar Haraldsson | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Paul Mukairu | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Elias Jelert (U19) | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Kamil Wilczek | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
11 | Khouma Babacar | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mohamed Daramy | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
15 | Viktor Claesson | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicolai Jørgensen | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marios Oikonomou | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Pierre Bengtsson | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
18 | Andri Baldursson | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ruben Gabrielsen | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Luther Singh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Karl-Johan Johnsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Victor Nelsson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Valdemar Lund | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Akinkunmi Amoo | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Daniel Haarbo (U19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Mamoudou Karamoko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Emil Højlund (U19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Bryan Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Viktor Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Mattias Jakobsen (U19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Orri Oskarsson (U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Noah Sahsah (U19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Johan Guadagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Andreas Dithmer (U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | William Clem (U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listen omfatter alle faste medlemmer af førsteholdstruppen samt ungdomsspillere, der har spillet førsteholdskampe eller siddet på bænken i officielle førsteholdskampe uden at komme i kamp.