Femte møde med finsk hold
Inden onsdagens lodtrækning til 1. kval.runde i Europa League kunne vi se blandt de mulige modstander-klubber, at det ville være et nyt bekendtskab - og seks af de syv mulige lande ville også være nye for os at besøge i europæisk sammenhæng. Vi endte dog med det ene land, vi har været i før, nemlig Finland.
Vi vender tilbage med en nærmere præsentation af KuPS Kuopio, når kampene nærmer sig, men her er foreløbig en oversigt over de fire finske klubber, vi tidligere har mødt:
16.09.92 | UEFA Cup | h | MP Mikkeli | 5-0 | Michael Johansen 2, Iørn Uldbjerg, Lars Højer str., Pierre Larsen | 8.430 |
30.09.92 | UEFA Cup | u | MP Mikkeli | 5-1 | Martin Johansen 2, Lars Højer, Iørn Uldbjerg, Brian Rasmussen | 2.500 |
09.08.94 | UEFA Cup | h | FC Jazz | 0-1 | 4.390 | |
23.08.94 | UEFA Cup | u | FC Jazz | 4-0 | Michael Johansen, Morten Nielsen, Per Frandsen, Allan Nielsen | 4.770 |
26.07.06 | CL-kvalifikation | h | MyPa-47 | 2-0 | André Bergdølmo, Michael Gravgaard | 17.523 |
02.08.06 | CL-kvalifikation | u | MyPa-47 | 2-2 | Fredrik Berglund, Tobias Linderoth | 2.443 |
18.09.14 | EL-gruppespil | h | HJK | 2-0 | Nicolai Jørgensen 2 | 12.191 |
27.11.14 | EL-gruppespil | u | HJK | 1-2 | Pelle Nilsson | 6.752 |
Billetsalget starter i slutningen af næste uge - men husk, at du med et Platinkort kan sikre dig fast plads til alle vores europæiske hjemmekampe inkl. et eventuelt gruppespil. Og med et guldkort er du sikker på fast plads til alle kvalifikationskampe i Telia Parken. Og selvfølgelig også til alle Superliga- og pokal-hjemmekampe.