Programmet for slutspillet er offentliggjort, og der er kamptidspunkter for de fleste spillerunder:
| Søndag 31. marts | 16.00 | h | Esbjerg fB |
| Søndag 7. april | 18.00 | u | OB |
| Søndag 14. april | 16.00 | u | Brøndby IF |
| Skærtorsdag 18. april | 18.00 | h | FC Midtjylland |
| Mandag 22. april (2. påskedag) | 16.00 | u | FC Nordsjælland |
| Søndag 28. april | 18.00 | h | OB |
| Søndag 5. maj | 16.00 | h | Brøndby IF |
| Søndag 12. maj (ikke fastlagt) | u | FC Midtjylland | |
| Søndag 19. maj (ikke fastlagt) | u | Esbjerg fB | |
| Søndag 26. maj | 17.00 | h | FC Nordsjælland |
>> Slutspilskort fra 449 kr. eller abonnement fra 99 kr. pr. måned