Højeste Superliga-tilskuertal siden Parkens ombygning i 2008-09
Med 34.378 på tribunerne havde vi søndag aften det højeste tilskuertal til en Superligakamp i Parken (og i hele Danmark) siden ombygningen i 2008-09, hvor Idrætsparkens gamle hovedtribune blev revet ned og erstattet af den nuværende D-tribune.
Den samlede kapacitet er ca. 38.000 tilskuere, men det varierer lidt fra kamp til kamp, bl.a. i forhold til sikkerhedsmæssige forhold, fan-adskillelse m.m.
I går havde vi udstedt ca. 37.000 billetter alt inklusive, dvs en udnyttelsesprocent på lidt over 93 procent, hvilket er meget tilfredsstillende.
Top 5 siden 2009 (Superligakampe)
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
34.378 | 19.09.2021 | FC Midtjylland | 0-1 |
33.215 | 20.05.2013 | SønderjyskE | 1-1 |
33.134 | 05.05.2019 | Brøndby | 3-2 |
32.846 | 04.05.2014 | Brøndby | 1-1 |
32.526 | 21.09.2014 | Brøndby | 1-0 |
Top 10 siden 2009 (alle kampe)
Gårsdagens kamp kommer - som den eneste Superligakamp - ind på Top 10 over de bedst besøgte siden 2009 inklusive europæiske kampe:
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
37.241 | 10.12.2013 | Real Madrid | 0-2 |
37.049 | 02.11.2010 | Barcelona | 1-1 |
36.797 | 07.12.2010 | Panathinaikos | 3-1 |
36.713 | 22.02.2011 | Chelsea | 0-2 |
36.524 | 17.09.2013 | Juventus | 1-1 |
36.204 | 05.11.2013 | Galatasaray | 1-0 |
34.912 | 15.02.2018 | Atlético Madrid | 1-4 |
34.378 | 19.09.2021 | FC Midtjylland | 0-1 |
34.346 | 20.02.2020 | Celtic | 1-1 |
34.146 | 02.11.2016 | Leicester | 0-0 |
Top 5 siden 1992 (Superliga)
Parkens kapacitet var ved indvielsen i 1992 ca. 42.000.
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
41.201 | 30.04.2006 | Brøndby | 0-0 |
41.005 | 13.05.2004 | Brøndby | 1-0 |
40.654 | 10.04.2005 | Brøndby | 3-0 |
40.281 | 10.06.2001 | Brøndby | 3-1 |
40.254 | 06.04.2003 | Brøndby | 1-1 |
Top 3 siden 1992 (alle kampe)
15 landskampe i perioden 1992-2007 trak flere end det bedst besøgte Derby, og de tre kampe med de højeste tilskuertal er:
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
42.099 | 08.10.2005 | Danmark-Grækenland | 1-0 |
42.083 | 02.06.2007 | Danmark-Sverige | 0-3 |
42.049 | 10.09.2003 | Danmark-Rumænien | 2-2 |
Top 3 i Københavns Idrætspark (1911-90)
I 1990-92 blev Københavns Idrætspark ombygget til Parken, hvorved kapaciteten blev reduceret til de nævnte ca. 42.000. Idrætsparken havde sin maksimale kapacitet på ca. 52.000 efter at den store hovedtribune blev indviet i 1955, men da hovedparten af pladserne var ståpladser, var det svært at opgøre en eksakt kapacitet. Til kampen i 1960 mod Brasiliens verdensmestre mente nogen, at der var op mod 55.000 tilskuere inden for portene.
Siden blev kapaciteten reduceret i flere omgange i takt med moderniseringer, øgede sikkerhedskrav og etablering af flere siddepladser, og i de seneste år inden ombygningen var den ca. 47.000.
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
52.000 | 10.05.1960 | Stævnet/Alliancen-Brasilien | 3-4 |
51.600 | 30.06.1957 | Danmark-Sverige | 1-2 |
50.200 | 16.10.1955 | Danmark-Sverige | 3-3 |
Top 3 (kun divisionskampe) i Københavns Idrætspark (1911-90)
Tilskuertal | Dato | Modstander | Res. |
---|---|---|---|
43.300 | 15.11.1964 | KB-B1909 | 0-1 |
38.200 | 06.05.1948 | KB-AB | 3-1 |
37.900 | 13.11.1949 | KB-AGF | 4-0 |