Bedste åbning nogensinde
21/10 2005 00:00
Som de fleste har bemærket, er det en rekord-god sæsonåbning vi har haft i år. Det er f.eks. første gang, at vi efter 13 spillerunder er ubesejrede og har vundet 10 af kampene og dermed scoret over 30 point.
Her er vores en statistik over vores første 13 Superligakampe sæson for sæson:
Årstal: sejre-uafgjorte-nederlag (point)
1992: 6-6-1 (24)
1993: 7-2-4 (23)
1994: 4-3-6 (15)
1995: 6-3-4 (21)
1996: 2-5-6 (11)
1997: 7-5-1 (26)
1998: 5-5-3 (20)
1999: 4-2-7 (14)
2000: 7-3-3 (24)
2001: 7-3-3 (24)
2002: 8-3-2 (27)
2003: 7-4-2 (25)
2004: 5-5-3 (20)
2005: 10-3-0 (33)
I såvel 1992 som 1997 kom det første nederlag i 13. spillerunde.
Lad os håbe statistikken (og dermed rekorden) bliver udbygget lørdag eftermiddag, når AC Horsens kommer på besøg i PARKEN.
Her er vores en statistik over vores første 13 Superligakampe sæson for sæson:
Årstal: sejre-uafgjorte-nederlag (point)
1992: 6-6-1 (24)
1993: 7-2-4 (23)
1994: 4-3-6 (15)
1995: 6-3-4 (21)
1996: 2-5-6 (11)
1997: 7-5-1 (26)
1998: 5-5-3 (20)
1999: 4-2-7 (14)
2000: 7-3-3 (24)
2001: 7-3-3 (24)
2002: 8-3-2 (27)
2003: 7-4-2 (25)
2004: 5-5-3 (20)
2005: 10-3-0 (33)
I såvel 1992 som 1997 kom det første nederlag i 13. spillerunde.
Lad os håbe statistikken (og dermed rekorden) bliver udbygget lørdag eftermiddag, når AC Horsens kommer på besøg i PARKEN.